Cultura y Deporte 2025
BIBLIOTECA LA CASCADA | ||||
CANTIDAD DE SOCIOS MENORES DE 18 AÑOS | ||||
TOTAL | FEM | MASC | NO BINARIO | |
DE 0 A 12 AÑOS | 64 | 35 | 28 | 1 |
DE 13 A 18 AÑOS | 19 | 11 | 8 | |
Observaciones, información extra: | ||||
EVENTOS REALIZADOS DURANTE EL AÑO | ||
NOMBRE | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD PARTICIPANTES |
“Mareas profundas” | Obra de títeres | 50 |
Festejo día de las biblios populares | Obra de circo, armado de barriletes, juegos y suelta de libros | 30 |
Cine al aire libre | Proyecciones de películas casa quince días, durante enero y febrero en la Plaza del Molino | 30 x proyección |
Búsqueda del tesoro | Búsqueda del tesoro por el barrio | 15 |
Pintando con luz retratos mágicos | Taller de light painting fotográfico | 12 |
Noches de juegos de mesa | Cada quince días durante enero y febrero | 15 x encuentro |
Chau verano | Música en vivo, poesía, juegos medievales y juegos de mesa | 40 |
Cine en vacaciones de invierno | Proyecciones de películas en la biblioteca (una por semana) | 30 |
TALLERES 2025 | |||||
NOMBRE | DÍA | HORARIO | DESTINATARIOS | PARTICIPANTES | TALLERISTA |
Pequeñxs grandes artistas | Martes | 10.15 a 11.45 y 15 a 16.30 | Infancias de 6 a 11 años | 18 | Nadia Jutorán |
Taller de juegos de mesa | Martes | 16.30 a 18.30 | Infancias y adolescencias a partir de los 8 años | 8 | Eimi Possamay |
Taller de ajedrez | Miércoles | 16 a 18 Y 18 a 20 | Infancias, adolescencias y adultos a partir de los 7 años | 30 | Marco Montenegro |
Taller de arte | Jueves | 18 a 19.30 | Infancias de 7 a 12 años | 10 | Paula Beltrán |
Leo y Juego | Jueves | 10.30 a 11.10 | Infancias de 2 a 6 años | 5 | Nadia Jutorán |
“Contarse sin filtros” | Viernes | 17.30 a 19 | Adolescencias de 12 a 15 años | 6 | Ivanov Vivas |
Taller de juegos de mesa no convencionales | Un viernes y sábado al mes | 14 a 17 y 10 a 13 | Infancias y adolescencias a partir de los 8 años | 15 | Juan Pablo Villagra |
Año | 2023 | 2024 | 2025 |
CANTIDAD DE SOCIOS | 19 | 34 | 83 |
Se observa un aumento en la cantidad de socios de más del 100%. En el 2025 hay más del doble de socios que en el 2024.
TALLERES | INFANCIAS | INFANCIAS Y ADOLESCENCIAS | ADOLESCENCIAS |
CANTIDAD DE TALLERES | 3 | 3 | 1 |
CANTIDAD DE PARTICIPANTES | 33 | 53 | 6 |
BIBLIOTECA POPULAR RUCA TRABUN Informe de Asociados y Actividades (correspondiente al período 2025) | |||||
Total de socios/usuarios 897 | |||||
INFANCIAS (niños y niñas hasta 12 años) | ADOLESCENTES (de 13 a 18 años) | ||||
599 | 298 | ||||
Se observa una cantidad sostenida de socios/as y usuarios respecto al año anterior | |||||
ACTIVIDADES Y PROPUESTAS DE TALLER | |||||
TALLER | TURNO | FRECUENCIA | DESTINATARIOS | TALLERISTA | |
Apoyo Escolar | Mañana | 4 veces por semana | Niños y niñas de primaria (1° a 3° grado) | Alicia Molina | |
Media Tarde | Todos los días | ||||
Tarde | Todos los días | ||||
Apoyo Escolar | Media Tarde | 2 veces por semana | Niños/as de primaria (4° a 7° grado) | Eduardo Champanier | |
Tarde | |||||
Teatro | Tarde | Miércoles 17.30 a 19.00 | Niños y niñas | Nadia Jutoran (Nanu) | |
Yoga | Tarde | Martes 17.30 a 19.00 | Niños/as y adolescentes | Elizabeth Merep (Yowi) | |
Dibujo | Tarde | Lunes 17.30 a 19.00 | Niños y niñas | José Arriagada | |
Ajedrez | Media Tarde | Viernes 13.00 a 15.00 hs | Niños/as y adolescentes | Marco Montenegro | |
Costura | Tarde | Viernes 17:30 a 19 hs. | Infancias y Adolescencias | José Arriagada | |
LITERATURA | Tarde | Jueves 17:30 a 19 hs. | Infancias y Adolescencias | Nadia Jutorán y Graciela Rendón | |
Observaciones y comentarios: Detallamos que cada Taller y Actividad de Apoyo Escolar que se realiza en el espacio de la Biblioteca se acompaña con una merienda/desayuno. Dichas actividades y merendero funcionan de manera gratuita. Se agrego el taller de Yoga y Ajedrez | |||||
*ESPACIO DE LECTURA: Son espacios reservados por diferentes docentes de establecimientos educativos de la localidad, que concurren con el grupo escolar que tienen a cargo a realizar Lectura, utilizando los libros que disponemos en la Biblioteca. Está destinado especialmente a Escuelas de Primaria y a Jardines de Infantes. Las reservas pueden ser Anuales, Semestrales o Mensuales y duran entre 40 minutos a 1 hs. Para ello disponemos de un “Cronograma de Reservas”, para resguardar y respetar el espacio para dicha actividad. También disponemos de Reserva de Horarios para “visitas” de Escuelas y Jardines. Estas visitas son puntuales y se realizan únicamente el día de la reserva, es decir, no se mantienen en el tiempo. | |||||
*SOLICITUD DEL ESPACIO DE LA BIBLIOTECA: Diferentes Grupos, Organizaciones e Instituciones, solicitan en préstamo el espacio de la Biblioteca para llevar adelante encuentros literarios, charlas, reuniones, prácticas y ensayos de diferentes actividades artísticas. La solicitud de este tipo de actividades se realiza bajo la modalidad de una Nota llamada “convenio de uso” donde se especifica que tipo de reunión y actividad se llevará a cabo en el espacio de la Biblioteca, junto con los datos personales de un responsable, que completará la ficha con su nombre, Dni, teléfono y firma; también se detallará ahí mismo en qué día y horario se realizará la actividad. La comisión administradora luego tendrá la facultad de aprobar o no su viabilidad, ya que para el Préstamos de la Biblioteca siempre tiene que haber un miembro de la comisión Presente, sobre todo y fundamentalmente cuando el pedido de préstamo se realice fuera del horario de funcionamiento semanal de la Biblioteca. | |||||
* FERIA DEL LIBRO: La Biblioteca participa en la organización de la Feria, junto a la Secretaría de Cultura y demás Bibliotecas, Librerías, Editoriales y Orgas de Escritor@s Patagónicos de la Localidad. El fin es colaborar en la organización de la Feria y financiar la Presencia de diferentes personalidades del mundo literario tanto Local, Provincial como Nacional, para que puedan llegar a la localidad y hacer la presentación de sus Libros y en ciertos casos brindar Talleres Literarios. | |||||
*FECHAS ESPECIALES: La Biblioteca organiza eventos especiales en las fechas significativas para celebrar junto a las Infancias y familias del Barrio. Festejamos, por ejemplo, el ·Día de las infancias”, el ·Día de las Bibliotecas Populares”, “Cierre de fin de año”, etc. En el cierre de año, solemos hacer muestra de actividades y entrega de diplomas o regalitos a todo aquel gran grupo de infancias que participaron tanto de los Talleres como del Apoyo Escolar. | |||||
Falta Gráfico y análisis comparativo en relación a años anteriores.
FALTAN CANTIDADES