PRIMERA INFANCIA 2025
Entre 2024 y 2025 se observa una leve dsiminución en la cantidad de niños inscriptos, pasando de 97 a 95, lo que representa una reducción aproximada del 2,06%
PRIMERA INFANCIA | ||
LUGAR DE FUNCIONAMIENTO/ C.D.I. | EDAD | CANTIDADES |
Cordones del Chapelco / Aitue | Sala de 1 | 11 |
Cordones del Chapelco / Aitue | Sala de 2 | 14 |
Cordones del Chapelco / Aitue | Sala de 3 | 12 |
Cordones del Chapelco / Aitue | Sala de 3 | 11 |
Arenal / Pichi Rayen | Sala de 1 | 11 |
Arenal / Pichi Rayen | Sala de 2 | 15 |
Centro / Semillitas | Sala de 2 | 21 |
TOTAL | 95 | |
Entre 2024 y 2025 se observa una leve dsiminución en la cantidad de niños inscriptos, pasando de 97 a 95, lo que representa una reducción aproximada del 2,06%